IGAP-610H+ | IAP-420 | IAP-420+ | IGAP-620+ | IGAP-6620+ | IGAP-820+ | |
Wireless DIN-Rail | ||||||
10/100 Base-T(X) LAN Ports | – | 2 | – | – | – | |
10/100/1000 Base-T(X) LAN Ports | 1 | – | 2 | 2 | 2 | |
PoE (P.D.)Support | ✓ (LAN Port-2) | – | ✓ (LAN Port-2) | ✓ (LAN Port-2) | ✓ (LAN Port-2) | ✓ (LAN Port-2) |
Ethernet switch / redundant mode support | – | ✓ | – | – | ||
WLAN Standard | IEEE802.11 a/n / b / g/n | IEEE802.11 a/n / b / g/n | IEEE802.11 a/n / b / g/n Tri Mode | IEEE802.11 a/n / b / g/n Tri Mode | IEEE802.11 ac/g/n | |
Transmit Power | 27 dBm max. | 13.5 dBm max. | 17 dBm max. | 17 dBm max. | 18 dBm max. | |
Transmission Rate | 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps; 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 802.11n: up to 300Mbps | 802.11 b: 1/2/5,5/11Mbps 80 2.11 g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 802.11 n: up to 150 Mbps |
802.11b: 1/ 2/ 5.5/ 11 Mbps 802.11a/g: 6/ 9/ 12/ 18/ 24/ 36/ 48/ 54 Mbps 802.11n: up to 300Mbps |
802.11b: 1 / 2 / 5.5 / 11 Mbps 802.11a/g: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54 Mbps 801.11n: up to 300Mbps |
802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps; 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 802.11n: up to 450Mbps 802.11ac: up to 1.3Gbps |
|
Antenna connector | Reverse SMA | Reverse SMA | Reverse SMA | Reverse SMA | Reverse SMA | |
Antenna | – | 2 dBi | – | – | – | |
DC Terminal Block | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
DIN-Rail Mounting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pillar-mounting | – | – | – | – | – | |
Wall Mounting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Casing Protection | IP-30 | IP-30 | IP-30 | IP-30 | IP-30 | |
Dimensions (W x D x H (mm) |
45 x 95 x 115 | 54.1 x 106.1 x 145.4 | 74.3 x 109.2 x 153.6 | 74.3 x 109.2 x 153.6 | 74.3 x 109.2 x 153.6 | |
Operating Temperature | -25°C to +70°C | -10°C to +60°C | -10°C to +70°C | -25°C to +70°C | -25°C to +70°C | |
Alarm Notification | Syslog, Email, SNMP Trap, Relay output | Syslog, Email, SNMP Trap | – | Email, Relay Output / SNMP Trap / System Log / Beeper | Syslog, Email, SNMP Trap, Relay / Beeper | |
Management / Configuration | WEB (HTTPS) | WEB | – | WEB | WEB | |
Ordering Information | IGAP-610H+_US IGAP-610H+_EU |
IAP-420 IAP-420+ |
IGAP-620+_EU IGAP-620+_US |
IGAP-6620+_EU IGAP-6620+_US |
IGAP-820+_EU IGAP-820+_US |
Access Point Industriali DIN-RailGuestMarketing2019-02-21T09:18:11+01:00