Acromag offre una vasta gamma di moduli di I/O digitali isolati e di condizionamento di segnale. I moduli relè a stato solido e multicanale meccanico utilizzano funzioni del relè e dell'optoaccoppiatore. La serie microBlox™ uB offre più di 100 modelli che si interfacciano con diversi range di tensione, corrente, temperatura, posizione, frequenza e dispositivi di misurazione di deformazione. Attraverso il conenttore DB25 al BusWorks® 958EN o EtherStax® ES2162 è facile aggiungere gli I/O remoti ethernet Acromag. Il BusWorks® XT1240 consente una connessione Ethernet diretta per l'I/O remoto.
Analog Input Modules
Model | Description | Configuration | Commercial Grade | Op. Temp. |
---|---|---|---|---|
uB30-01 | microBlox uB Analog Module, Low Band, milliVolt In; Input: ±10mV, 5Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | –40°C to +80°C |
uB30-01-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, Low Band, milliVolt In; Input: ±10mV, 5Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB30-02 | microBlox uB Analog Module, Low Band, milliVolt In; Input: ±50mV, 5Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB30-02-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, Low Band, milliVolt In; Input: ±50mV, 5Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB30-03 | microBlox uB Analog Module, Low Band, milliVolt In; Input: ±100mV, 5Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB30-03-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, Low Band, milliVolt In; Input: ±100mV, 5Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB30-04 | microBlox uB Analog Module, Low Band, milliVolt In; Input: ±10mV, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB30-04-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, Low Band, milliVolt In; Input: ±10mV, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB30-05 | microBlox uB Analog Module, Low Band, milliVolt In; Input: ±50mV, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB30-05-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, Low Band, milliVolt In; Input: ±50mV, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB30-06 | microBlox uB Analog Module, Low Band, milliVolt In; Input: ±100mV, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB30-06-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, Low Band, milliVolt In; Input: ±100mV, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB30-B | microBlox uB Analog Module, Low Band, milliVolt In; Input: Configurable ±10 to ±100mV, 5Hz, Configurable ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB40-01 | microBlox uB Analog Module, High Band, milliVolt In; Input: ±10mV, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB40-01-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, High Band, milliVolt In; Input: ±10mV, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB40-02 | microBlox uB Analog Module, High Band, milliVolt In; Input: ±50mV, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB40-02-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, High Band, milliVolt In; Input: ±50mV, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB40-03 | microBlox uB Analog Module, High Band, milliVolt In; Input: ±100mV, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB40-03-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, High Band, milliVolt In; Input: ±100mV, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB40-04 | microBlox uB Analog Module, High Band, milliVolt In; Input: ±10mV, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB40-04-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, High Band, milliVolt In; Input: ±10mV, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB40-05 | microBlox uB Analog Module, High Band, milliVolt In; Input: ±50mV, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB40-05-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, High Band, milliVolt In; Input: ±50mV, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB40-06 | microBlox uB Analog Module, High Band, milliVolt In; Input: ±100mV, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB40-06-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, High Band, milliVolt In; Input: ±100mV, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB40-B | microBlox uB Analog Module, High Band, milliVolt In; Input: Configurable ±100mV, 1KHz, Configurable ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB31-01 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±1V, 4Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB31-01-CG | microBlox uB Comercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±1V, 4Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB31-02 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±5V, 4Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB31-02-CG | microBlox uB Comercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±5V, 4Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB31-03 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±10V Input, 4Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB31-03-CG | microBlox uB Comercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±10V Input, 4Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB31-04 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±1V Input, 4Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB31-04-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±1V Input, 4Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB31-05 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±5V Input, 4Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB31-05-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±5V Input, 4Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB31-06 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±10V Input, 4Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB31-06-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±10V Input, 4Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB31-07 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±20V Input, 4Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB31-07-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±20V Input, 4Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB31-08 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±20V Input, 4Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB31-08-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±20V Input, 4Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB31-09 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±40V Input, 4Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB31-09-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±40V Input, 4Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB31-10 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±40V Input, 4Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB31-10-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±40V Input, 4Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB31-12 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±60V Input, 4Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB31-12-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±60V Input, 4Hz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB31-13 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±60V Input, 4Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB31-13-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±60V Input, 4Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB31-B | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: Configurable ±1 to ±60V, 4Hz, Configurable ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB41-01 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±1V, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB41-01-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±1V, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB41-02 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±5V, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB41-02-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±5V, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB41-03 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±10V, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB41-03-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±10V, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB41-04 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±1V, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB41-04-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±1V, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB41-05 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±5V, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB41-05-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±5V, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB41-06 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±10V, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB41-06-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±10V, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB41-07 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±20V, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB41-07-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±20V, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB41-08 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±20V, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB41-08-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±20V, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB41-09 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±40V, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB41-09-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±40V, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB41-10 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±40V, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB41-10-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±40V, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB41-12 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±60V, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB41-12-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±60V, 1KHz, Output: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB41-13 | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: ±60V, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB41-13-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Voltage In; Input: ±60V, 1KHz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB41-B | microBlox uB Analog Module, DC Voltage In; Input: Configurableurable ±1 to ±60V, 1KHz, Configurable ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB32-01 | microBlox uB Analog Module, DC Current Input; Input: 4-20mA, 7Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB32-01-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Current Input; Input: 4-20mA, 7Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB32-02 | microBlox uB Analog Module, DC Current Input; Input: 0-20mA, 7Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB32-02-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Current Input; Input: 0-20mA, 7Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB32-03 | microBlox uB Analog Module, DC Current Input; Input: 0-11.17mA, 7Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB32-03-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Current Input; Input: 0-11.17mA, 7Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB32-B | microBlox uB Analog Module, DC Current Input; Input: Configurable 0-20mA, 7Hz, Configurable ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB34-01 | microBlox uB Analog Input Module, 2 or 3 Wire RTD; Input: Pt RTD, ±100C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB34-01-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, 2 or 3 Wire RTD; Input: Pt RTD, ±100C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB34-02 | microBlox uB Analog Input Module, 2 or 3 Wire RTD; Input: Pt RTD, 0-100C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB34-02-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, 2 or 3 Wire RTD; Input: Pt RTD, 0-100C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB34-03 | microBlox uB Analog Input Module, 2 or 3 Wire RTD; Input: Pt RTD,0-200C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB34-03-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, 2 or 3 Wire RTD; Input: Pt RTD,0-200C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB34-04 | microBlox uB Analog Input Module, 2 or 3 Wire RTD; Input: Pt RTD, 0-600C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB34-04-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, 2 or 3 Wire RTD; Input: Pt RTD, 0-600C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB34-B | microBlox uB Analog Input Module, 2 or 3 Wire RTD; Input: Pt RTD, Configurable 0-600C, Configurable ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB35-01 | microBlox uB Analog Input Module, 4 Wire RTD; Input: 4W Pt RTD, ±100C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB35-01-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, 4 Wire RTD; Input: 4W Pt RTD, ±100C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB35-02 | microBlox uB Analog Input Module, 4 Wire RTD; Input: 4W Pt RTD, 0-100C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB35-02-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, 4 Wire RTD; Input: 4W Pt RTD, 0-100C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB35-03 | microBlox uB Analog Input Module, 4 Wire RTD; Input: 4W Pt RTD,0-200C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB35-03-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, 4 Wire RTD; Input: 4W Pt RTD,0-200C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB35-04 | microBlox uB Analog Input Module, 4 Wire RTD; Input: 4W Pt RTD, 0-600C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB35-04-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, 4 Wire RTD; Input: 4W Pt RTD, 0-600C, 3Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB35-B | microBlox uB Analog Input Module, 4 Wire RTD; Input: 4W Pt RTD, Configurable 0-600C, Configurable ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB37J | microBlox uB Analog Input Module, Non-Linearized Type J Thermocouple; Input: -100-760C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB37J-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Non-Linearized Type J Thermocouple; Input: -100-760C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB37K | microBlox uB Analog Input Module, Non-Linearized Type K Thermocouple; Input: -100-1350C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB37K-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Non-Linearized Type K Thermocouple; Input: -100-1350C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB37R | microBlox uB Analog Input Module, Non-Linearized Type R Thermocouple; Input: 0-1750C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB37R-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Non-Linearized Type R Thermocouple; Input: 0-1750C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB37S | microBlox uB Analog Input Module, Non-Linearized Type S Thermocouple; Input: 0-1750C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB37S-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Non-Linearized Type S Thermocouple; Input: 0-1750C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB37T | microBlox uB Analog Input Module, Non-Linearized Type T Thermocouple; Input: -100-400C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB37T-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Non-Linearized Type T Thermocouple; Input: -100-400C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB37-B | microBlox uB Analog Input Module, Non-Linearized Type J,K,T,R,S Thermocouple Configurable In; Input: Configurable, 5Hz, Configurable ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB47J-01 | microBlox uB Analog Input Module, Linearized Type J Thermocouple In; Input: 0-760C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB47J-01-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Linearized Type J Thermocouple In; Input: 0-760C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB47J-02 | microBlox uB Analog Input Module, Linearized Type J Thermocouple In; Input: -100-300C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB47J-02-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Linearized Type J Thermocouple In; Input: -100-300C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB47J-03 | microBlox uB Analog Input Module, Linearized Type J Thermocouple In; Input: 0-500C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB47J-03-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Linearized Type J Thermocouple In; Input: 0-500C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB47J-12 | microBlox uB Analog Input Module, Linearized Type J Thermocouple In; Input: -100-760C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB47J-12-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Linearized Type J Thermocouple In; Input: -100-760C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB47K-04 | microBlox uB Analog Input Module, Linearized Type K Thermocouple In; Input: 0-1000C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB47K-04-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Linearized Type K Thermocouple In; Input: 0-1000C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB47K-05 | microBlox uB Analog Input Module, Linearized Type K Thermocouple In; Input: 0-500C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB47K-05-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Linearized Type K Thermocouple In; Input: 0-500C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB47K-13 | microBlox uB Analog Input Module, Linearized Type K Thermocouple In; Input: -100-1350C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB47K-13-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Linearized Type K Thermocouple In; Input: -100-1350C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB47K-14 | microBlox uB Analog Input Module, Linearized Type K Thermocouple In; Input: 0-1200C, 5Hz , Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB47K-14-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Linearized Type K Thermocouple In; Input: 0-1200C, 5Hz , Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB47T-06 | microBlox uB Analog Input Module, Linearized Type T Thermocouple In; Input: -100-400C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB47T-06-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Linearized Type T Thermocouple In; Input: -100-400C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB47T-07 | microBlox uB Analog Input Module, Linearized Type T Thermocouple In; Input: 0-200C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB47T-07-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Input Module, Linearized Type T Thermocouple In; Input: 0-200C, 5Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB47-B | microBlox uB Analog Input Module, Linearized Type J,K,T,R,S Thermocouple Configurable In; Input: Configurable, 5Hz, Configurable ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB42-01 | microBlox uB Analog Module, DC Current Input; Input: 4-20mA w/ 2-W EXC, 100Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB42-01-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Current Input; Input: 4-20mA w/ 2-W EXC, 100Hz, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB42-02 | microBlox uB Analog Module, DC Current Input; Input: 4-20mA w/ 2-W EXC, 100Hz, Output: 1-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB42-B | microBlox uB Analog Module, DC Current Input; Input: Configurable 0-20mA w/EXC, 100Hz, Configurable ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB42-02-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Current Input; Input: 4-20mA w/ 2-W EXC, 100Hz, Output: 1-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB45-01 | microBlox uB Analog Module, Frequency In; Input: 0-500Hz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB45-01-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, Frequency In; Input: 0-500Hz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB45-02 | microBlox uB Analog Module, Frequency In; Input: 0-1K0Hz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB45-02-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, Frequency In; Input: 0-1K0Hz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB45-03 | microBlox uB Analog Module, Frequency In; Input: 0-2.5KHz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB45-03-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, Frequency In; Input: 0-2.5KHz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB45-04 | microBlox uB Analog Module, Frequency In; Input: 0-5KHz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB45-04-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, Frequency In; Input: 0-5KHz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB45-05 | microBlox uB Analog Module, Frequency In; Input: 0-10KHz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB45-05-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, Frequency In; Input: 0-10KHz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB45-06 | microBlox uB Analog Module, Frequency In; Input: 0-25KHz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB45-06-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, Frequency In; Input: 0-25KHz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB45-07 | microBlox uB Analog Module, Frequency In; Input: 0-50KHz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB45-07-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, Frequency In; Input: 0-50KHz Frequency, Output: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB45-B | microBlox uB Analog Module, Frequency In; Input: Configurable 0-50KHz Frequency, Configurable: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
Analog Output Modules
Model | Description | Configuration | Commercial Grade | Op. Temp. |
---|---|---|---|---|
uB39-01 | microBlox uB Analog Module, DC Current Out; Output: 4-20mA, 100Hz, Input: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB39-01-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Current Out; Output: 4-20mA, 100Hz, Input: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB39-02 | microBlox uB Analog Module, DC Current Out; Output: 4-20mA, 100Hz, Input: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB39-02-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Current Out; Output: 4-20mA, 100Hz, Input: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB39-03 | microBlox uB Analog Module, DC Current Out; Output: 0-20mA, 100Hz, Input: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB39-03-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Current Out; Output: 0-20mA, 100Hz, Input: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB39-04 | microBlox uB Analog Module, DC Current Out; Output: 0-20mA, 100Hz, Input: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB39-04-CG | microBlox uB Commercial Grade Analog Module, DC Current Out; Output: 0-20mA, 100Hz, Input: ±5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
uB39-B | microBlox uB Analog Module, DC Current Out; Output: Configurable 0-20mADC, 100Hz, Configurable: ±5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB49-01 | microBlox uB Analog Output Module, DC Voltage Out; Output: ±5V, 100Hz, Input: 0-5V | Acromag Agility | – | -40°C to +80°C |
uB49-01-CG | microBlox uB Comercial Grade Analog Output Module, DC Voltage Out; Output: ±5V, 100Hz, Input: 0-5V | Acromag Agility | Yes | 0°C to +55°C |
