Busworks XT series
Model | Description | Input | Output | Ranges | Net Protocol | i2o | Op. Temp. | Extra Function |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT1211-000 | Ethernet Modbus/TCP and i2o Analog input module | 8 diff | – | 4-20mA, ±20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | |
XT1212-000 | Ethernet/IP Analog input module | 8 diff | – | 4-20mA, ±20mA | Ethernet IP | – | -40 to +70°C | |
XT1213-000 | ProfiNet Analog input module | 8 diff | – | 4-20mA, ±20mA | ProfiNet | – | -40 to +70°C | |
XT1221-000 | Ethernet Modbus/TCP and i2o Analog input module | 8 diff | – | 0-5V, ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | |
XT1222-000 | Ethernet/IP Analog input module | 8 diff | – | 0-5V, ±5V, ±10V | Ethernet IP | – | -40 to +70°C | |
XT1223-000 | ProfiNet Analog input module | 8 diff | – | 0-5V, ±5V, ±10V | ProfiNet | – | -40 to +70°C | |
XT1231-000 | Modbus/TCP and i2o protocol, 16-channel single-ended current input module. | 16 | – | 4-20mA, ±20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | |
XT1232-000 | Ethernet/IP protocol, 16-channel single-ended current input module. | 16 | – | 4-20mA, ±20mA | Ethernet IP | – | -40 to +70°C | |
XT1233-000 | Profinet protocol, 16-channel single-ended current input module. | 16 | – | 4-20mA, ±20mA | ProfiNet | – | -40 to +70°C | |
XT1241-000 | Modbus/TCP and i2o protocol, 16-channel single-ended voltage input module | 16 | – | ±5V, ±10V, 0 to 5V, 0 to 10V | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | |
XT1242-000 | Ethernet/IP protocol, 16-channel single-ended voltage input module | 16 | – | ±5V, ±10V, 0 to 5V, 0 to 10V | Ethernet IP | – | -40 to +70°C | |
XT1243-000 | Profinet protocol, 16-channel single-ended voltage input module | 16 | – | ±5V, ±10V, 0 to 5V, 0 to 10V | ProfiNet | – | -40 to +70°C |
Busworks 900EN series
Model | Description | Input | Output | Ranges | Net Protocol | i2o | Op. Temp. | Extra Function |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
958EN-4016 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: DC voltage with 16-single-ended channels, DB25 port for 8B modules | 16 s/e | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
958EN-4C16 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: DC voltage with 16-single-ended channels, DB25 port for 8B modules | 16 s/e | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | – | 0 to 55°C | Scaling for Engineering Units |
961EN-4006 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module; 6 DC current input channels, i2o capability | 6 diff | – | 0-1mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -25 to +70°C | – |
961EN-6006 | Ethernet/IP Analog Input Module: 6 DC current input channels | 6 diff | – | 0-1mA, 4-20mA | Ethernet IP | – | -25 to +70°C | – |
962EN-4006 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module; 6 DC voltage input channels, i2o capability | 6 diff | – | ±78mV to ±10V | Modbus TCP/IP | Yes | -25 to +70°C | – |
962EN-6006 | Ethernet/IP Analog Input Module: 6 DC voltage input channels | 6 diff | – | ±78mV to ±10V | Ethernet IP | – | -25 to +70°C | – |
963EN-4012 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: DC current with 12 single-ended channels | 12 s/e | – | 0-1mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | – | -25 to +70°C | – |
963EN-6012 | Ethernet/IP Analog Input Module: DC current with 12 single-ended channels | 12 s/e | – | 0-1mA, 4-20mA | Ethernet IP | – | -25 to +70°C | – |
964EN-4012 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: DC voltage input with 12 single-ended channels | 12 s/e | – | ±1V to ±10V | Modbus TCP/IP | – | -25 to +70°C | – |
964EN-6012 | Ethernet/IP Analog Input Module: DC voltage input with 12 single-ended channels | 12 s/e | – | ±1V to ±10V | Ethernet IP | – | -25 to +70°C | – |
965EN-4004 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: 4-channel thermocouple/millivolt input module | 4 T/C | – | T/C, ±100mV | Modbus TCP/IP | Yes | -25 to +70°C | – |
965EN-4006 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: 6-channel thermocouple/millivolt input module, i2o capability | 6 T/C | – | T/C, ±100mV | Modbus TCP/IP | Yes | -25 to +70°C | – |
965EN-6004 | Ethernet/IP Analog Input Module: 4-channel thermocouple/millivolt input module | 4 T/C | – | T/C, ±100mV | Ethernet IP | – | -25 to +70°C | – |
965EN-6006 | Ethernet/IP Analog Input Module: 6-channel thermocouple/millivolt input module | 6 T/C | – | T/C, ±100mV | Ethernet IP | – | -25 to +70°C | – |
966EN-4004 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: 4-channel RTD/resistance input module | 4 RTD | – | Pt100, 0-500 Ohms | Modbus TCP/IP | Yes | -25 to +70°C | – |
966EN-4006 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: 6-channel RTD/resistance input module, i2o capability | 6 RTD | – | Pt100, 0-500 Ohms | Modbus TCP/IP | Yes | -25 to +70°C | – |
966EN-6004 | Ethernet/IP Analog Input Module: 4-channel RTD/resistance input module | 4 RTD | – | Pt100, 0-500 Ohms | Ethernet IP | – | -25 to +70°C | – |
966EN-6006 | Ethernet/IP Analog Input Module: 6-channel RTD/resistance input module | 6 RTD | – | Pt100, 0-500 Ohms | Ethernet IP | – | -25 to +70°C | – |
967EN-4008 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: 8-channel differential analog current input module, i2o capability, industrial-grade | 8 diff | – | ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
967EN-4C08 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: 8-channel differential analog current input module, i2o capability, commercial-grade. (CE approval only, no integrator function) | 8 diff | – | ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | 0 to 55°C | Scaling for Engineering Units |
968EN-4C08 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: 8-channel differential analog voltage input module, i2o capability, commercial-grade (CE approval only, no integrator function) | 8 diff | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | Yes | 0 to 55°C | Scaling for Engineering Units |
968EN-4008 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: 8-channel differential analog voltage input module, i2o capability, industrial-grade | 8 diff | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
972EN-4004 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Output Module: DC current output module, 4-channels, i2o capability | – | 4 | 0-1mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -25 to +60°C | – |
972EN-4006 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Output Module: DC current output module, 6 channels, i2o capability | – | 6 | 0-1mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -25 to +60°C | – |
972EN-6004 | Ethernet/IP Analog Output Module: DC current output module, 4-channels | – | 4 | 0-1mA, 4-20mA | Ethernet IP | – | -25 to +60°C | – |
972EN-6006 | Ethernet/IP Analog Output Module: DC current output module, 6 channels | – | 6 | 0-1mA, 4-20mA | Ethernet IP | – | -25 to +60°C | – |
973EN-4004 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Output Module: DC voltage output module, 4 channels, i2o capability | – | 4 | 0-1V, 0-5V, 0-10V | Modbus TCP/IP | Yes | -25 to +70°C | – |
973EN-4006 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Output Module: DC voltage output module, 6 channels, i2o capability | – | 6 | 0-1V, 0-5V, 0-10V | Modbus TCP/IP | Yes | -25 to +70°C | – |
973EN-6004 | Ethernet/IP Analog Output Module: DC voltage output module, 4 channels | – | 4 | 0-1V, 0-5V, 0-10V | Ethernet IP | – | -25 to +70°C | – |
973EN-6006 | Ethernet/IP Analog Output Module: DC voltage output module, 6 channels | – | 6 | 0-1V, 0-5V, 0-10V | Ethernet IP | – | -25 to +70°C | – |
993EN-4C16 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: DC current with 16 single-ended channels, commercial-grade | 16 s/e | – | ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | – | 0 to 55°C | Scaling for Engineering Units |
993EN-4016 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: DC current with 16 single-ended channels, industrial-grade | 16 s/e | – | ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
994EN-4C16 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: DC voltage with 16 single-ended channels, commercial-grade | 16 s/e | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | – | 0 to 55°C | Scaling for Engineering Units |
994EN-4016 | Ethernet Modbus TCP/IP Analog Input Module: DC voltage with 16 single-ended channels, industrial-grade | 16 s/e | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
EtherStax ES2000 series
Model | Description | Input | Output | Ranges | Net Protocol | i2o | Op. Temp. | Extra Function |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES2151-0000 | Ethernet I/O unit with 32-channel analog current/voltage inputs, 16 analog current outputs, 2 Cu ports, IP20 enclosure. | 32 s/e | 16 | ±5V, ±10V, ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2151-0010 | Ethernet I/O unit with 32-channel analog current/voltage inputs, 16 analog current outputs, 2 Cu ports, open PC board. | 32 s/e | 16 | ±5V, ±10V, ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2151-1000 | Ethernet I/O unit with 32-channel analog current/voltage inputs, 16 analog current outputs, Cu & fiber ports, IP20 enclosure. | 32 s/e | 16 | ±5V, ±10V, ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2151-1010 | Ethernet I/O unit with 32-channel analog current/voltage inputs, 16 analog current outputs, Cu & fiber ports, open PC board. | 32 s/e | 16 | ±5V, ±10V, ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2152-0000 | Ethernet I/O unit with 32-channel analog current/voltage inputs, 16 analog voltage outputs, 2 Cu ports, IP20 enclosure. | 32 s/e | 16 | ±5V, ±10V, ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2152-0010 | Ethernet I/O unit with 32-channel analog current/voltage inputs, 16 analog voltage outputs, 2 Cu ports, open PC board. | 32 s/e | 16 | ±5V, ±10V, ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2152-1000 | Ethernet I/O unit with 32-channel analog current/voltage inputs, 16 analog voltage outputs, Cu & fiber ports, IP20 enclosure. | 32 s/e | 16 | ±5V, ±10V, ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2152-1010 | Ethernet I/O unit with 32-channel analog current/voltage inputs, 16 analog voltage outputs, Cu & fiber ports, open PC board. | 32 s/e | 16 | ±5V, ±10V, ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2153-0000 | Ethernet I/O unit with 32-channel analog current/voltage inputs, 2 Cu ports, IP20 enclosure. | 32 s/e | – | ±5V, ±10V, ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2153-0010 | Ethernet I/O unit with 32-channel analog current/voltage inputs, 2 Cu ports, open board (no IP20 enclosure). | 32 s/e | – | ±5V, ±10V, ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2153-1000 | Ethernet I/O unit with 32-channel analog current/voltage inputs, Cu and fiber ports, IP20 enclosure. | 32 s/e | – | ±5V, ±10V, ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2153-1010 | Ethernet I/O unit with 32-channel analog current/voltage inputs, Cu and fiber ports, open board (no IP20 enclosure). | 32 s/e | – | ±5V, ±10V, ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2161-0000 | Ethernet I/O unit with 32-channel differential current analog input, 2 Cu ports, IP20 enclosure. | 32 diff | – | ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2161-0010 | Ethernet I/O unit with 32-channel differential current analog input, 2 Cu ports, open PC board. | 32 diff | – | ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2161-1000 | Ethernet I/O unit with 32-channel differential current analog input, 1 Cu & 1 fiber port, IP20 enclosure. | 32 diff | – | ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2161-1010 | Ethernet I/O unit with 32-channel differential current analog input, 1 Cu & 1 fiber port, open PC board. | 32 diff | – | ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2162-0000 | Ethernet I/O unit with 32-channel differential voltage analog input with 8B interface, 2 Cu ports, IP20 enclosure. | 32 diff | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2162-0010 | Ethernet I/O unit with 32-channel differential voltage analog input with 8B interface, 2 Cu ports, open PC board. | 32 diff | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2162-1000 | Ethernet I/O unit with 32-channel differential voltage analog input with 8B interface, 1 Cu port and 1 fiber port, IP20 enclosure. | 32 diff | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2162-1010 | Ethernet I/O unit with 32-channel differential voltage analog input with 8B interface, 1 Cu port and 1 fiber port, open PC board. | 32 diff | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2163-0000 | Ethernet I/O unit with 64-channel single-ended analog current input, 2 Cu ports, IP20 enclosure. | 64 s/e | – | ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2163-0010 | Ethernet I/O unit with 64-channel single-ended analog current input, 2 Cu ports, open PC board. | 64 s/e | – | ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2163-1000 | Ethernet I/O unit with 64-channel single-ended analog current input, 1 Cu port and 1 fiber port, IP20 enclosure. | 64 s/e | – | ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2163-1010 | Ethernet I/O unit with 64-channel single-ended analog current input, 1 Cu port and 1 fiber port, open PC board. | 64 s/e | – | ±20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2164-0000 | Ethernet I/O unit with 64-channel single-ended analog voltage input, 2 Cu ports, IP20 enclosure. | 64 s/e | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2164-0010 | Ethernet I/O unit with 64-channel single-ended analog voltage input, 2 Cu ports, open PC board. | 64 s/e | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2164-1000 | Ethernet I/O unit with 64-channel single-ended analog voltage input, 1 Cu port and 1 fiber port, IP20 enclosure. | 64 s/e | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2164-1010 | Ethernet I/O unit with 64-channel single-ended analog voltage input, 1 Cu port and 1 fiber port, open PC board. | 64 s/e | – | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | – | -40 to +70°C | Scaling, Integrator / Totaliser |
ES2171-0000 | Ethernet I/O unit with 16-channel analog current outputs, two Cu ports, IP20 enclosure. | – | 16 | 0-20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | – |
ES2171-0010 | Ethernet I/O unit with 16-channel analog current outputs, two Cu ports, open board (no IP20 enclosure). | – | 16 | 0-20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | – |
ES2171-1000 | Ethernet I/O unit with 16-channel analog current outputs, Cu and fiber ports, IP20 enclosure. | – | 16 | 0-20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | – |
ES2171-1010 | Ethernet I/O unit with 16-channel analog current outputs, Cu and fiber ports, open board (no IP20 enclosure). | – | 16 | 0-20mA, 4-20mA | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | – |
ES2172-0000 | Ethernet I/O unit with 16-channel analog voltage outputs, 2 Cu ports, IP20 enclosure. | – | 16 | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | – |
ES2172-0010 | Ethernet I/O unit with 16-channel analog voltage outputs, 2 Cu ports, open board (no IP20 enclosure). | – | 16 | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | – |
ES2172-1000 | Ethernet I/O unit with 16-channel analog voltage outputs, Cu & fiber ports, IP20 enclosure. | – | 16 | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | – |
ES2172-1010 | Ethernet I/O unit with 16-channel analog voltage outputs, Cu & fiber ports, open board (no IP20 enclosure). | – | 16 | ±5V, ±10V | Modbus TCP/IP | Yes | -40 to +70°C | – |